<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Felipe Foitinho &#187; Redes Sociais</title>
	<atom:link href="http://felipefoitinho.com.br/blog/category/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felipefoitinho.com.br/blog</link>
	<description>Web 2.0, notícias, eventos e Redes Sociais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 00:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Trident relança site</title>
		<link>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/08/trident-relanca-site/</link>
		<comments>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/08/trident-relanca-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipefoitinho.com.br/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Trident relança site e usa a mídia social para divulgar a campanha que tem como tema `Como seria bom uma esticadinha em tudo aquilo que mais gostamos`. Segundo a agencia F.biz, a primeira etapa do trabalho foi relançar o site.  Depois Twitter, YouTube e Orkut foram usados para criar uma experiência de marca divertida e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trident relança site e usa a mídia social para divulgar a campanha que tem como tema `Como seria bom uma esticadinha em tudo aquilo que mais gostamos`.</p>
<p>Segundo a agencia F.biz, a primeira etapa do trabalho foi relançar o site.  Depois Twitter, YouTube e Orkut foram usados para criar uma experiência de marca divertida e alinhada. O site traz ainda o manifesto Slow Motion e o aplicativo LongaData, que permite que os usuários classifiquem seus amigos de acordo com o tempo que se conhecem e traz os assuntos que foram notícia quando a amizade começou.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="trident" src="http://felipefoitinho.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/12/trident1.jpg" alt="trident" width="500" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-106" title="trident2" src="http://felipefoitinho.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/12/trident2.jpg" alt="trident2" width="500" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-107" title="trident3" src="http://felipefoitinho.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/12/trident3.jpg" alt="trident3" width="500" height="300" /></p>
<p>Para acessar o site – <a href="http://www.leveavidamaistrident.com.br" target="_blank">http://www.leveavidamaistrident.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/08/trident-relanca-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lança na China serviço online semelhante ao Twitter</title>
		<link>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/02/microsoft-lanca-na-china-servico-online-semelhante-ao-twitter/</link>
		<comments>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/02/microsoft-lanca-na-china-servico-online-semelhante-ao-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipefoitinho.com.br/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft lançou um serviço no estilo microblog na China, baseado no Windows Live Messenger, expandindo as funções de rede social conectadas ao software de chat. Chamado de MSN Juku, o novo serviço está em fase de testes e permite aos usuários publicar mensagens de 140 caracteres em uma tela de atualizações, que rola os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft lançou um serviço no estilo microblog na China, baseado no Windows Live Messenger, expandindo as funções de rede social conectadas ao software de chat.</p>
<p>Chamado de MSN Juku, o novo serviço está em fase de testes e permite aos usuários publicar mensagens de 140 caracteres em uma tela de atualizações, que rola os posts mais velhos para a direita. O serviço conecta automaticamente as pessoas na lista de contatos do Messenger e as atualizações são vistas na tela principal.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-36 aligncenter" title="msn_juku" src="http://felipefoitinho.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/12/msn_juku.jpg" alt="msn_juku" width="300" height="228" /></p>
<p style="text-align: left;">O novo serviço também permite aos usuários jogar games simples e ganhar prêmios, como novos ícones para as mensagens. É possível fazer a carga de uma imagem como perfil, bem como visitar páginas de outros usuários e adicioná-los como amigos.</p>
<div><strong>Fonte &#8211; (Owen Fletcher)</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/02/microsoft-lanca-na-china-servico-online-semelhante-ao-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras cria game na rede social</title>
		<link>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/01/petrobras-cria-game-na-rede-social/</link>
		<comments>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/01/petrobras-cria-game-na-rede-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipefoitinho.com.br/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras lançou o jogo &#8220;Podium Grand Prix&#8221; no Orkut e no Facebook. O gráfico do game lembra o jogo Enduro, que fez sucesso nos anos 80, sendo que a diferença é que o internauta pode usar a gasolina Podium. Quando o piloto abastece o carro, ganha potência e os gráficos do jogo melhoram (seguindo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Petrobras lançou o jogo &#8220;<strong>Podium Grand Prix&#8221; no Orkut e no Facebook</strong>. O gráfico do game lembra o jogo Enduro, que fez sucesso nos anos 80, sendo que a diferença é que o internauta pode usar a gasolina Podium. Quando o piloto abastece o carro, ganha potência e os gráficos do jogo melhoram (seguindo a evolução dos consoles de videogame).</p>
<p>No game virtual o jogador pode disputar corrida individualmente ou convidar outros internautas pelas redes sociais. O game ainda possibilita a disputa de torneios. O resultado dessa competição virtual reunirá as maiores pontuações em um ranking geral dos melhores competidores.</p>
<p><strong>Fonte &#8211; ProXXIma News</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/01/petrobras-cria-game-na-rede-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas bloqueiam redes sociais</title>
		<link>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/01/empresas-bloqueiam-redes-sociais/</link>
		<comments>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/01/empresas-bloqueiam-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipefoitinho.com.br/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[A empresa de recrutamento Robert Half realizou um estudo para descobrir como as empresas tratam o uso das redes sociais por seus executivos. Segundo o resultado da pesquisa, 32% dos profissionais de TI de média e alta gerência trabalham em empresas onde o uso das redes sociais são completamente proibidos. Cerca de 16% tem o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>empresa de recrutamento Robert Half</strong> realizou um estudo para descobrir como as empresas tratam o uso das redes sociais por seus executivos. Segundo o resultado da pesquisa, <strong>32% dos profissionais de TI de média e alta gerência trabalham em empresas onde o uso das redes sociais são completamente proibidos</strong>. Cerca de 16% tem o acesso para uso profissional, outros 18% para uso pessoal com limitações e 16% dos executivos tem acesso livre as redes sociais.</p>
<p>O <strong>Linkedin é usado por 36% dos entrevistados</strong>, depois vem o <strong>Orkut (21%) </strong>e por último o <strong>Facebook (17%)</strong>.</p>
<p>O relacionamento profissional é apontado como principal motivação dos entrevistados (45%). O contato com amigos e conhecidos está sem segundo lugar (40%). A maioria dos profissionais não acessa as redes sociais diariamente (62%) e 28% faz isso uma vez por dia.</p>
<p><strong>Fonte &#8211; proXXIma news</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/01/empresas-bloqueiam-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter é mais usado que Orkut, diz pesquisa</title>
		<link>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/01/twitter-e-mais-usado-que-orkut-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/01/twitter-e-mais-usado-que-orkut-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipefoitinho.com.br/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com pesquisa realizada pela empresa de monitoração E-Life e divulgada nesta quarta-feira, 25, o Twitter é considerado o principal serviço de mídia social pela maioria dos internautas brasileiros. 38,5% dos 1.277 entrevistados avaliam o microblog como o site mais importante de seu segmento, contra 26,9% que preferem o Orkut. 51% dos &#8220;twitteiros&#8221; acessam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com pesquisa realizada pela empresa de monitoração E-Life e divulgada nesta quarta-feira, 25, o <strong>Twitter é considerado o principal serviço de mídia social pela maioria dos internautas brasileiros. 38,5% dos 1.277 entrevistados </strong>avaliam o microblog como o site mais importante de seu segmento, contra <strong>26,9% que preferem o Orkut</strong>. 51% dos &#8220;twitteiros&#8221; acessam a web via celular.</p>
<p>Segundo conclusão dos responsáveis pela análise, as motivações dos usuários do Twitter e dos Orkut são diferentes: os primeiros estão em busca de se atualizar; o segundo, de se manterem próximos de seu círculo de contatos. <strong>Facebook (3,1%) e YouTube (2,7%) </strong>só aparecem no ranking nos quinto e sexto lugares, respectivamente.</p>
<p>A idade média dos que participaram do estudo é<strong> 28 anos. 46% deles estão no estado de São Paulo</strong>, 42,7% têm renda familiar superior a R$ 4.151 mensais e quase 17% trabalham em agências de propaganda ou de comunicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/01/twitter-e-mais-usado-que-orkut-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sucesso do Twitter em 2009</title>
		<link>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/01/o-sucesso-do-twitter-em-2009/</link>
		<comments>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/01/o-sucesso-do-twitter-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipefoitinho.com.br/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[O sucesso do Twitter está sendo inquestionável no mundo digital, prova final disso foi a pesquisa realizada pela empresa Global Language Monitor. O estudo descobriu que a palavra &#8216;Twitter&#8217; alcançou o posto de a mais utilizada em 2009 em língua inglesa na internet. Recentemente o Daily Mail, divulgou que a popularidade do microblog cresceu de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sucesso do Twitter está sendo inquestionável no mundo digital, prova final disso foi a pesquisa realizada pela empresa Global Language Monitor. O estudo descobriu que a <strong>palavra &#8216;Twitter&#8217; alcançou o posto de a mais utilizada em 2009 em língua inglesa na internet</strong>. Recentemente o Daily Mail, divulgou que a popularidade do microblog cresceu de forma considerada em 2009, já que passou de <strong>150 mil usuários no ano passado para 2,6 milhões neste ano.</strong></p>
<p>A pesquisa mostrou que a palavra Twitter é a primeira colocada, seguida de Obama, presidente dos Estados Unidos, H1N1, Stimulus (em referência à ajuda dos Governos contra a crise), e Vampire (devido à enxurrada de séries e filmes sobre vampiros).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipefoitinho.com.br/blog/2009/12/01/o-sucesso-do-twitter-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

